 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,綜合 | 
常用SMC氣缸CM2B40-87Z
●桿端內螺紋標準化
●磁性開關可操作性提高,易于調整位置
●設有單耳環(huán)型、耳軸型用擺動底座
●設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節(jié)省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
●帶磁性開關 (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
常用SMC氣缸CM2B40-87Z
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內置磁環(huán) | - | 無內置磁環(huán) | 
| 形式 | - | 氣壓式 | 
| 安裝形式 | B | 基本型(兩側帶凸臺) | 
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm | 
| 通口螺紋的種類 | - | Rc | 
| 氣缸行程 | 87 | 87 | 
| 氣缸追記號 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 | 
| 雙行程標記 | - | 無雙行程標記 | 
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 | 
| 氣缸追記號2 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 | 
| 擺動底座 | - | 無底座 | 
| 桿端安裝件 | - | 無支件 | 
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 | 
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 連接口徑 | 1/4 | 
| 作動方式 | 單桿雙作用 | 
| 低使用壓力 | 0.05 | 
| 大使用壓力 | 1.0 | 
| 環(huán)境溫度 | 常溫 | 
| 作動速度 | 標準 | 
| 0.2MPa理論推力IN | 220 | 
| 0.3MPa理論推力IN | 330 | 
| 0.4MPa理論推力IN | 440 | 
| 0.5MPa理論推力IN | 550 | 
| 0.6MPa理論推力IN | 660 | 
| 0.7MPa理論推力IN | 770 | 
| 0.8MPa理論推力IN | 880 | 
| 0.9MPa理論推力IN | 990 | 
| 1.0MPa理論推力IN | 1100 | 
| 0.2MPa理論推力OUT | 252 | 
| 0.3MPa理論推力OUT | 378 | 
| 0.4MPa理論推力OUT | 504 | 
| 0.5MPa理論推力OUT | 630 | 
| 0.6MPa理論推力OUT | 756 | 
| 0.7MPa理論推力OUT | 882 | 
| 0.8MPa理論推力OUT | 1010 | 
| 0.9MPa理論推力OUT | 1130 | 
| 1.0MPa理論推力OUT | 1260 | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信